產品型號 | U-500 | |
識別功能 | 人臉算法版本 | Face V2.2 |
指紋算法版本 | Finger V3.0 | |
用戶注冊容量 | 5000 | |
人臉注冊容量(張) | 1000 | |
指紋注冊容量(枚) | 5000 | |
卡容量(張)(ID卡) | 5000 | |
密碼 | 5000 | |
記錄容量 | 30萬條 | |
管理記錄 | 10000條 | |
認證方式 | 人臉、指紋、卡、密碼 以及四種方式的組合 | |
識別模式 | 1:N或1:1 | |
人臉識別速度 | ≤1.0秒 | |
人臉認假率 | ≤0.001% | |
人臉拒真率 | ≤1% | |
人臉智能更新功能 | 有 | |
指紋識別速度 | ≤1.0秒 | |
指紋認假率 | ≤0.0001% | |
指紋拒真率 | ≤0.1% | |
指紋智能更新功能 | 有 | |
人機互動 | 攝像頭 | 兩個高清攝像頭 |
紅外燈 | 兩個進口超亮紅外燈 | |
指紋采集儀 | 光學傳感器 | |
人體感應 | 有 | |
顯示屏 | 彩色屏2.8寸, | |
顯示語言 | 簡體中文,繁體中文,英文、土耳其等 | |
提示語音 | 中文,英文、土耳其等 | |
屏幕輸入 | T9輸入法,可通過鍵盤直接輸入員工姓名、部門等信息 | |
通訊接口 | TCP/IP | 有 |
WIFI | 選配 | |
U盤轉儲 | 通過U盤,可導入、導出相關人員信息(備注:只支持FAT32格式) | |
其它 | 操作系統(tǒng) | Linux Ver 3.65 |
工作電壓 | DC9V 1A | |
工作溫度 | -10℃~60℃ | |
工作濕度 | 20%~80% | |
時鐘RTC | 有 | |
自檢功能 | 有 | |
電源管理功能 | 睡眠功能 | |
門禁接口 | 1組繼電器信號輸出 | |
產品尺寸 | 170 X 150 X 40 mm |
產品中心
聯(lián)系方式
- 公司:廣東捷譽電子科技有限公司
- 地址:廣州市天河區(qū)廣汕二路13號天河軟件園鳳凰園區(qū)232室
- 電話:020-87587809
- E-mail:1350295195@qq.com
U-500人臉指紋采集儀
概述:
采用*進的人臉算法,人臉識別快,準。 本產品的識別度,速度等性能指標均處于同行業(yè)領先水平。
技術參數(shù)
上一個:E-100光學指紋采集儀
下一個:E-850人臉指紋采集儀